Цены на кондиционеры McQuay
Приведены ориентировочные розничные цены.
Обобщённое наименование | Производительность охлажден. / нагрев (кВт) | Розничная цена, у.е. |
Системы кондиционирования на фреоне R22 | ||
Сплит-системы для настенной установки | ||
MWM007G/MLC009C | 2,200 | 473 |
MWM007GR/MLC009CR | 2,200/2200 | 498 |
MWM010G/MLC010C | 2,780 | 504 |
MWM010GR/MLC010CR | 2,780/2780 | 537 |
MWM015G/MLC015C | 3,520 | 549 |
MWM015GR/MLC015CR | 3,520/3,520 | 611 |
MWM020G/MLC020C | 5,569 | 1036 |
MWM020GR/MLC020CR | 5,569/5,862 | 1091 |
MWM025G/MLC025C | 7,034 | 1118 |
MWM025GR/MLC025CR | 7,034/7,327 | 1169 |
MWM030F/MLC028C | 7,913 | 1394 |
MWM030FR/MLC028CR | 7,620/8,206 | 1452 |
Мульти-сплит системы для настенной установки | ||
С двумя внутренними блоками | ||
MWM010GR/MMSD1010AR | 5,334/6,272 | 1340 |
MWM010GR/MWM015GR/MMSD1015AR | 6,037/6,653 | 1395 |
MWM015GR/MMSD1515AR | 6,740/7,034 | 1451 |
MWM015GR/MWM020GR/MMSD1520AR | 10,55 | 1911 |
Сплит-системы встраиваемые в потолок ( кассетный тип) | ||
MCK010CR/MLC010CR | 2,780/2,780 | 1092 |
MCK015CR/MLC015CR | 3,660/3,580 | 1264 |
MCK020CR/MLC020CR | 5,280/5,360 | 1598 |
MCK025BR/MLC025CR | 6,741/6,741 | 1884 |
MCK030AR/MLC028CR | 7,620/8,206 | 2175 |
MCK040AR/MLC040CR | 11,723/12,016 | 2984 |
MCK050AR/MLC050CR | 14,068/14,654 | 3098 |
Сплит-системы для напольной / подпотолочной установки. Серия MCM-D | ||
MCM040DR/MLC040CR | 11,723/12,016 | 2865 |
MCM050DR/MLC050CR | 14,068/14,068 | 2971 |
MCM062CR/MLC061CR | 16,410/16,410 | 3618 |
Сплит-системы для напольной / подпотолочной установки Серия MCM-E | ||
MCM015ER/MLC015CR | 3,520/3,520 | 1207 |
MCM020ER/MLC020CR | 5,570/5,570 | 1540 |
MCM025ER/MLC025CR | 7,030/7,330 | 1722 |
MCM028ER/MLC028CR | 8,210/8,353 | 1968 |
Сплит-системы канального типа. Серия MCC | ||
MCC010CR/MLC010CR | 2,784/2,784 | 931 |
MCC015CR/MLC015CR | 3,722/3,810 | 1037 |
MCC020CR/MLC020CR | 5,569/5,803 | 1360 |
MCC025CR/MLC025CR | 6,741/7,327 | 1488 |
MCC030CR/MLC028CR | 7,620/8,206 | 2003 |
MCC040CR/MLC040CR | 11,720/12,163 | 2837 |
MCC050CR/MLC050CR | 14,650/15,240 | 2914 |
MCC060CR/MLC061CR | 16,990/19,343 | 3554 |
Сплит-системы большой мощности канального типа. Серия MDB-B,C. Горизонтальное воздухораспределение, конвертируемые | ||
MDB075BR/MMC075CR | 21,688/21,688 | 5162 |
MDB100BR/MMC100BR | 28,300/28,957 | 5755 |
MDB125CR/MMC125BR | 33,998/35,170 | 6999 |
Сплит-системы большой мощности канального типа с последовательным контроллером. | ||
Серия MDB-B. Охлаждение/нагрев. Горизонтальное воздухораспределение, неконвертируемые | ||
MDB150BR2/MMC075CR | 43,376/43,376 | 10255 |
MDB200BR2/MMC100BR | 56,600/57,913 | 11460 |
MDB250BR2/MMC125BR | 67,995/70,340 | 13167 |
MDB300BR3/MMC100BR | 84,900/86,870 | 16960 |
Кондиционеры типа "Rooftop". Серия MR, неконвертируемые | ||
MRT060AR | 16,000/20,000 | 5029 |
MRT080AR | 23,45/23,00 | 6421 |
MRT100AR | 29,30/30,80 | 6922 |
MRT150AR | 44,00/45,40 | 12005 |
MRT200AR | 58,60/61,00 | 13184 |
MRT250AR | 69,000/74,000 | 15053 |
MRT300AR | 86,000/86,000 | 18464 |
Все возникшие вопросы Вы можете задать нашим менеджерам по тел. (495)774-65-14 или по E-mail: info-kondicioner.3dn@mail.ru